BELDEN 1888ELV CAT7A S/FTP LSZH Gri Halojensiz PoE KabloMetre kesim veya 500 m orijinal makara
SATIŞ ŞEKLİNİ SEÇİN
Mevcut Seçenekler
METRAJ ARTTIKÇA BİRİM FİYAT DÜŞER
İhtiyacınız kadar alın, metre başına daha az ödeyin
İstenen uzunlukta kesim veya 500 metre orijinal makara. Aşağıdaki fiyatların tamamı KDV dahildir.
Tükendi
BELDEN · CAT7A · S/FTP · B2ca
Gri LSZH kılıf, 22 AWG som bakır ve 1300 MHz üretici tanımı
BELDEN 1888ELV, yatay tesisat ve bina omurgalarında kullanılan Category 7A Enhanced kablodur. Dört bükümlü çiftte toplam 8 adet 22 AWG som çıplak bakır iletken kullanır. Her çift ayrı %100 kaplamalı Beldfoil® folyo ekranla sarılır; ortak kalaylı bakır örgü ekran %50 kaplamalıdır.
Yalnız gri RAL 7032 renkte sunulan LSZH kılıflı ürünün yangına tepki sınıfı B2ca-s1a,d1,a1dir. Üretici, IEEE 802.3bt Type 1–4 PoE desteğini ve 1300 MHz frekans tanımını belirtir; 1000 MHz üzerindeki tablo değerleri bilgilendirme amaçlıdır.
KABLO YAPISI
Dört bireysel folyo ve ortak örgü ekran
- 4 bükümlü çift / toplam 8 adet 22 AWG som çıplak bakır iletken
- Köpüklü PE yalıtım; nominal yalıtımlı damar çapı 1,50 mm
- Beyaz + mavi; beyaz + turuncu; beyaz + yeşil; beyaz + kahverengi çiftler
- Her çifti ayrı saran %100 kaplamalı Alüminyum + Polimer folyo; alüminyum yüz dışta
- Dört çiftin çevresinde %50 kaplamalı kalaylı bakır örgü ekran
- Gri RAL 7032, alev geciktirici LSZH dış kılıf; açma ipi (ripcord) var
TEKNİK ÖZELLİKLER
BELDEN 1888ELV
| Veri kategorisi | Category 7A Enhanced |
|---|---|
| Üretici frekans tanımı | 1300 MHz; 1000 MHz üzeri tablo değerleri bilgilendirme amaçlı |
| İletken | 22 AWG som çıplak bakır – Solid BC |
| Çift / damar | 4 çift / 8 damar |
| Damar yalıtımı | Köpüklü PE – Polyethylene Foam |
| Nominal yalıtımlı damar çapı | 1,50 mm (0,059 in) |
| Çift renkleri | Beyaz + mavi; beyaz + turuncu; beyaz + yeşil; beyaz + kahverengi |
| İç ekran | Her çift için ayrı Alüminyum + Polimer folyo; %100 kaplama, alüminyum yüz dışta |
| Dış ekran | Kalaylı bakır örgü; %50 kaplama |
| Dış kılıf | Düşük dumanlı halojensiz, alev geciktirici LSZH |
| Renk | Yalnız gri RAL 7032 |
| Ripcord | Var |
| Nominal genel kablo çapı | 8,2 mm (0,32 in) |
| Dış kılıf tablosundaki nominal çap | 7,9 mm; föyün genel kablo çapı satırı 8,2 mm verir |
| Orijinal makara boyu | 500 metre |
ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLER
Direnç, kapasitans ve gecikme
| Azami iletken DC direnci | 95 Ω/km (29 Ω/1000 ft) |
|---|---|
| Azami karşılıklı kapasitans | 56 pF/m (17 pF/ft) |
| Azami kapasitans dengesizliği | 160 pF/100 m |
| Nominal karakteristik empedans | 100 Ω |
| Azami çiftler arası gecikme farkı | 25 ns/100 m |
| Nominal yayılma hızı (NVP) | %73 |
| Gerilim derecesi | 72 V DC |
FREKANSA GÖRE PERFORMANS
1–1300 MHz · üretici tablosu
| Frekans MHz | Azami IL dB/100 m | Asgari NEXT dB | Asgari PSNEXT dB | Asgari ACR dB | Asgari PSACR dB | Asgari ACRF dB | Asgari PSACRF dB | Asgari RL dB | Asgari PSANEXT dB | Asgari PSAACRF dB | Asgari TCL dB | Asgari ELTCTL dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,1 | 78 | 75 | 75,9 | 72,9 | 78 | 75 | 20 | 67 | 67 | 40 | 23 |
| 4 | 3,7 | 78 | 75 | 74,3 | 71,3 | 78 | 75 | 23 | 67 | 67 | 34 | 15 |
| 10 | 5,8 | 78 | 75 | 72,2 | 69,2 | 75,3 | 72,3 | 25 | 67 | 67 | 30 | 10,9 |
| 16 | 7,3 | 78 | 75 | 70,7 | 67,7 | 71,2 | 68,2 | 25 | 67 | 67 | 28 | 5,1 |
| 31,2 | 10,3 | 78 | 75 | 67,7 | 64,7 | 65,4 | 62,4 | 23,6 | 67 | 63,3 | 25,2 | — |
| 62,5 | 14,6 | 78 | 75 | 63,4 | 60,4 | 59,4 | 56,4 | 21,5 | 67 | 57,3 | 22 | — |
| 100 | 18,5 | 75,4 | 72,4 | 56,9 | 53,9 | 55,3 | 52,3 | 20,1 | 67 | 53,2 | 20 | — |
| 155 | 23,2 | 72,5 | 69,5 | 49,3 | 46,3 | 51,5 | 48,5 | 18,8 | 67 | 49,4 | 18,1 | — |
| 250 | 29,7 | 69,4 | 66,4 | 39,7 | 36,7 | 47,3 | 44,3 | 17,3 | 67 | 45,2 | 16 | — |
| 500 | 42,8 | 64,9 | 61,9 | 22,2 | 19,2 | 41,3 | 38,3 | 17,3 | 67 | 39,2 | — | — |
| 600 | 47,1 | 63,7 | 60,7 | 16,6 | 13,6 | 39,7 | 36,7 | 17,3 | 65,8 | 37,6 | — | — |
| 1000 | 61,9 | 60,4 | 57,4 | — | — | 35,3 | 32,3 | 15,1 | 62,5 | 33,2 | — | — |
| 1300 | 71,4 | 58,7 | 55,7 | — | — | 23,5 | 20,5 | 13,9 | 60,8 | 30,9 | — | — |
4 MHz altı ve 1000 MHz üzerindeki sınırlar yalnız bilgilendirme amaçlıdır. Referans: IEC 61156-5. “—” kaynakta boş hücreyi gösterir. Üreticinin ELTCTL sütunu ve 155 MHz satırı aynen korunmuştur.
EKRAN PERFORMANSI
Grade 1 · Type I
| Transfer empedansı 1 MHz | Azami 10 mΩ/m |
|---|---|
| 10 MHz | Azami 10 mΩ/m |
| 30 MHz | Azami 30 mΩ/m |
| 100 MHz | Azami 100 mΩ/m |
| Transfer empedansı sınıfı | Grade 1 |
| Ekranlama sınıfı | Type I |
MEKANİK VE ÇEVRESEL ÖZELLİKLER
Bina içi tesisat koşulları
| Ortam uygunluğu | Indoor – iç ortam |
|---|---|
| Çalışma sıcaklığı | −30 °C … +60 °C |
| Montaj sıcaklığı | 0 °C … +50 °C |
| Asgari sabit bükülme yarıçapı | 33 mm (1,3 in) |
| Asgari montaj bükülme yarıçapı | 65 mm |
| Azami çekme kuvveti | 105 N (23,6 lbf) |
| Yaklaşık kablo ağırlığı | 70 kg/km |
STANDARTLAR VE UYUMLULUK
Standart kodları, PoE ve yangın özellikleri
| Kategori | Category 7A |
|---|---|
| Alev yayılım testleri | IEC 60332-1-2; IEC 60332-3-22; IEC 60332-3-24 |
| CPR yangına tepki | B2ca-s1a,d1,a1 |
| PoE | IEEE 802.3bt Type 1, Type 2, Type 3, Type 4 |
| TIA/EIA | ANSI/TIA 568.2-D |
| Uluslararası yapısal kablolama | ISO/IEC 11801-1 |
| CENELEC | EN 50173-1 |
| Kablo ayrım sınıfı | EN 50174-2: d |
| Elektriksel tablo referansı | IEC 61156-5 |
| Halojensiz uygunluk | IEC 62821-1: Yes |
| Halojen miktarı | IEC 60754-1: sıfır |
| Halojen asit gazı | IEC 60754-2: azami iletkenlik 2,5 µS/mm; asgari pH 4,3 |
| Duman yoğunluğu | IEC 61034-2: asgari ışık geçirgenliği %80 |
| Uygunluk işaretleri | EU CE Mark; UKCA |
PoE VE UYGULAMALAR
Bina omurgaları, veri ve Ethernet üzerinden besleme
Üretici IEEE 802.3bt kapsamında Type 1, Type 2, Type 3 ve Type 4 PoE desteğini belirtir. Beslenen cihaz, bağlantı donanımı, kanal uzunluğu, demet büyüklüğü ve ortam sıcaklığı birlikte değerlendirilir.
BELDEN uygulama listesinde 25GBASE-T, 10GBASE-T, 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T, FDDI ve ATM yer alır. 25GBASE-T ifadesi üreticinin uygulama beyanıdır; her uzunluk ve konnektörle otomatik kanal garantisi anlamına gelmez. 500 metre makara ambalaj boyudur, tek Ethernet kanal uzunluğu değildir.
ÜRETİCİ VARYANTI
Gri RAL 7032 · 500 metre
| Üretici kodu | Renk | Makara | EAN |
|---|---|---|---|
| 1888ELV.00500 | Gri RAL 7032 | 500 m | 8719605124036 |
Bu üretici ambalaj bilgisi anlık kapalı makara stok beyanı değildir. Mevcut satış seçenekleri ve stok durumu yukarıdaki alanda gösterilir.
SIK SORULAN SORULAR
Metraj, fiyat ve makara seçimi
Metreyle kesim sipariş edebilir miyim?
İstediğim uzunlukta kesim seçeneğini seçin ve miktar alanına tam metre girin. Güncel birim fiyat ve toplam, kullanılabilir kesim stoğuna göre anında gösterilir.
İndirimler nasıl uygulanır?
1–50 metre liste fiyatı; 51–100 metre %5; 101 metre ve üzeri %10 indirimli kesim fiyatıdır. 500 metre orijinal makara indirimi %15’dir. Kesim ve makara indirimleri birleştirilmez.
Tam makara nasıl sipariş edilir?
500 metre orijinal makara seçeneğini seçin. Miktar alanına makara adedi girilir; her adet 500 metre içerir. Tükendi.
Fiyatlar güncel mi?
Güncel liste metre fiyatına seçilen metrajın veya orijinal makaranın indirimi uygulanır. Gösterilen metre fiyatı ve toplam KDV dahildir.
ÜRETİCİ VE TEKNİK BELGELER
Resmî kaynakları inceleyin
Kaynak: BELDEN resmî ürün sayfası ve 24.03.2026 tarihli Rev. 0.200 veri föyü. Ana görsel gri kılıf, dört ayrı folyo ekranlı çift ve %50 örgüyü gösteren temsili sunumdur. Üreticinin özgün çizimi ikinci galeri görselidir. Üretici çizimindeki mavi kılıf mağazamızdaki ürünün rengi değildir; bu ürün yalnız gri RAL 7032 renktedir. Teknik değişiklik hakkı üreticide saklıdır.
TESLİMAT VE SATIN ALMA
İhtiyacınıza uygun metrajı seçin
İstenen uzunlukta metre kesim veya 500 metre orijinal makara seçin. Metre kesim stoktan teslim. 500 metre orijinal makara: Tükendi. Güncel fiyat seçilen miktar ve satış şekline göre hesaplanır.
BELDEN zayıf-akım kabloları konusunda dünyanın en büyük 10 üreticisinden biridir. Sadece kablo üretimi cirosu yıllık 1 Milyar doların üzerindedir. Belden’in kablo üretimi dışında, endüstriyel elektronik ve yayıncılık başta olmak üzere birçok farklı yatırımı ve iştiraki bulunmaktadır.
PROTEL 1999 yılından beri Türkiye’de Belden ile çalışmaktadır. Belden Wire and Cable’ın tüm kablo çeşitlerini satış programında bulunduran yetkili distribütörüdür. Dünyadaki tüm BELDEN fabrikalarının ürettiği tüm kabloları Türkiye’de bizden temin edebilirsiniz.